Результаты в играх
WordBox
Сыграно Игр | 116 |
---|---|
Лучший результат | 148 очков |
Максимальное кол-во слов за игру | 46 слов |
Среднее кол-во очков за игру | 75.91 |
Среднее кол-во слов за игру | 23.33 |
Средний процент валидных слов | 47.52 |
Лучшие слова |
PENES,KRAFT,KNIFE,SAUCE,ROBOT,SCOPE,RAMAN,CREAT,SCORE,BALAT,RAVEN,TEPAS,LIDAR,TREMA,PRIME,SLINE,DALER,HALL,GEAR,DEDA,SAAN,MOST,MICA,VARE,NIKE,FOLE,HONE,RIER,NATE,WISS
|