Результаты в играх
WordBox
Сыграно Игр | 40 |
---|---|
Лучший результат | 114 очков |
Максимальное кол-во слов за игру | 35 слов |
Среднее кол-во очков за игру | 62.53 |
Среднее кол-во слов за игру | 18.75 |
Средний процент валидных слов | 52.43 |
Лучшие слова |
COCOON,GOOSE,FIELD,WEEPS,DEEDS,SIDER,TITTY,BARDO,WEEDS,TOOTH,BARED,CUTIE,KOTOW,POOPS,MEDOC,SHOOS,PASES,HOSTS,SALVE,PINO,AYES,MOCA,LANT,HISS,GRAY,COOT,GEED,DARD,DICK,PESO
|