Результаты в играх
WordBox
Сыграно Игр | 25 |
---|---|
Лучший результат | 48 очков |
Максимальное кол-во слов за игру | 12 слов |
Среднее кол-во очков за игру | 21.28 |
Среднее кол-во слов за игру | 5.88 |
Средний процент валидных слов | 82.84 |
Лучшие слова |
ROMEO,ALOHA,DUMAS,VISED,NARES,BASIC,SOLAR,FROST,SAIL,DATE,FAIL,DIET,SAFE,VASE,SOLE,ROSE,TALE,FEED,RISE,GERM,DEMO,SALE,SAME,TAXI,SAKE,BAKE,SABE,CAPO,ADAM,MADE
|