Результаты в играх
WordBox
Сыграно Игр | 8 |
---|---|
Лучший результат | 29 очков |
Максимальное кол-во слов за игру | 8 слов |
Среднее кол-во очков за игру | 13.88 |
Среднее кол-во слов за игру | 4 |
Средний процент валидных слов | 97.88 |
Лучшие слова |
SWELL,CARRY,ADORE,MALL,RATE,TALL,PLAN,WORD,WELL,DONE,RAFT,LURE,ATE,RAT,FAR,DUO,JAY,ROT,CAR,MAN,JAR,RIG,NOD,JOE,JOY,ALL,AXE,EVE,SAD,DAY
|